<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>kapazitätsplanung.eu</title>
	<link>http://www.xn--kapazittsplanung-1nb.eu</link>
	<description>Kapazitätsplanung</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 15:27:08 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>BUCH - VMware vSphere 4 - Zimmer Dennis, Schäfer Carste</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--kapazittsplanung-1nb.eu/2012/02/22/wprebaytitle-kwkapazitatsplanung-uniq_idad64c46bd34639ce526a1dae6c35e258/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Produktionscontrolling und -management mit SAP ERP - Ba</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--kapazittsplanung-1nb.eu/2012/02/22/wprebaytitle-kwkapazitatsplanung-uniq_idd481a790606bed6a219972926ca3f167/</link>
			</item>
	<item>
		<title>BUCH - Produktionsplanung und -steuerung mit SAP - Jörg Th. Dickersbach, Gerhard</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--kapazittsplanung-1nb.eu/2012/02/21/wprebaytitle-kwkapazitatsplanung-uniq_idc86ff9e2b8bd23edeb03c6290c01980d/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Projektmanagement mit Netzplantechnik. NWB Studium B ..</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.xn--kapazittsplanung-1nb.eu/2012/02/21/wprebaytitle-kwkapazitatsplanung-uniq_id8c11a74833ec4eff1e2cb5199afd50df/</link>
			</item>
	<item>
		<title>E-Mail-Flut: Eher auf Aufwand als auf Anzahl abzielen</title>
		<description><![CDATA[Jetzt anfragen: firmenwikis.seibert-media.net &#8211; Wenn gesagt wird, dass Unternehmenswikis die E-Mail-Flut eindämmen, muss man eigentlich korrigieren Es geht gar nicht so sehr um die Anzahl der Mails sondern vielmehr darum, dass man weniger lang an seinen Mails bei der Bearbeitung sitzt.]]></description>
		<link>http://www.xn--kapazittsplanung-1nb.eu/2011/07/30/e-mail-flut-eher-auf-aufwand-als-auf-anzahl-abzielen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Agile Software-Entwicklung mit Jira und Greenhopper</title>
		<description><![CDATA[Jetzt anfragen: jira-einfuehrung.seibert-media.net Eine komplette Aufnahme der Live-Session &#8220;Agile Software-Entwicklung mit Jira und Greenhopper&#8221;. Mehr Informationen zur Live-Session: seibert.biz Jetzt anfragen: agile.seibert-media.net &#8211; Mit Hilfe dieses Plugins können Sie aus Ihrem Jira &#8211; Aufgabenpool (zB Product Backlog oder Sprint Backlog) ganz einfach Papierkarten erstellen und diese dann als Ausdruck generieren. Eine einfache und schnelle Möglichkeit [...]]]></description>
		<link>http://www.xn--kapazittsplanung-1nb.eu/2011/07/04/agile-software-entwicklung-mit-jira-und-greenhopper/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Dr. Hans-Jürgen Braun, Leiter Produktion, Behr Gruppe</title>
		<description><![CDATA[&#8230; haben vor zwei Jahren angefangen, im Bereich der Prozessplanung mit MTM Themen digital abzubilden und die auch weltweit einzusetzen. &#8230;]]></description>
		<link>http://www.xn--kapazittsplanung-1nb.eu/2011/06/20/dr-hans-jurgen-braun-leiter-produktion-behr-gruppe/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

